No | Type | Ukuran File | Kualitas (Nilai Visual) |
1 | Monochrome Bitmap(.*bmp;*dib) | 9,43 KB (9.662 bytes) | Warna Hitam Putih dan Tidak jelas (5) |
2 | 16 Color Bitmap (.*bmp;*dib) | 37,6 KB (38.518 bytes) | Kurang Jelas dan berminyak (6) |
3 | 256 Color Bitmap (.*bmp;*dib) | 76.0 KB (77,878 bytes) | Gambar cukup Jelas dan warna berminyak (6.5) |
4 | 24-bit Bitmap (.*bmp;*dib) | 225 KB (230,454 bytes) | Gambar Jelas dan memiliki kualitas warna yang sama dengan JPEG (8) |
5 | JPEG (*.JPG;*.JPEG;*. JPE;*.JFIF) | 12.5 KB (12,857 bytes) | Warna Bagus, Terang dan jelas (8) |
6 | GIF(*.GIF) | 23.7 KB (24,321 bytes) | Gambar Cukup Jelas Warna agak buram (7 ) |
7 | TIFF (*.TIF;*.TIFF) | 203 KB (208,290 bytes) | Warna dan gambar Jelas (8) |
8 | PNG (*.PNG) | 155 KB (159,624 bytes) | Warna dan Gambar Jelas (8) |
Kesimpulan :
Dari Tabel diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa ada beberapa Type/ Format image yang memiliki kualitas warna dan gambar yang sama yaitu 24-bit Bitmap, JPEG, TIFF dan PNG yaitu sama-sama memiliki nilai visual 8 namun memiliki ukuran file yang berbeda. Dari table diatas kita juga bisa melihat bahwa type image 24-bit Bitmap memiliki ukuran file yang paling besar dibandingkan dengan ukuran file image lainnya yaitu 225 KB (230,454 bytes) . Sedangkan type image Monochrome Bitmap memiliki nilai terendah dan kualitas gambarnya juga kurang bagus(Hitam Putih). Sedangkan pada Type Image 16 Color Bitmap dan 256 Color Bitmap memiliki kualitas gambar yang sama-sama berminyak namun gambar pada type image 256 Color Bitmap lebih jelas jika dibandingkan dengan 16 Color Bitmap.